Batteriji tal-Ħażna Residenzjali
Sistema ta 'ħażna ta' enerġija residenzjali, batterija modulari ta 'vultaġġ għoli, adattata għal ħażna ta' enerġija residenzjali, Sett wieħed jipprovdi elettriku għad-dar kollha. Karatteristika · Appoġġ varjetà ta 'protokolli ta' komunikazzjoni, appoġġ RS485, RS232, CAN, eċċ; ·Struttura modulari għal installazzjoni faċli; ·Ċiklu twil...
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Sistema ta 'ħażna ta' enerġija residenzjali, batterija modulari ta 'vultaġġ għoli, adattata għal ħażna ta' enerġija residenzjali, Sett wieħed jipprovdi elettriku għad-dar kollha.
·Appoġġ varjetà ta 'protokolli ta' komunikazzjoni, appoġġ RS485, RS232, CAN, eċċ;
·Struttura modulari għal installazzjoni faċli;
·Ħajja taċ-ċiklu twil ta '10 snin;
·Sistema ta 'ġestjoni tal-batterija intelliġenti;
·Dwal LED juru l-parametri tat-tagħmir f'ħin reali;
·Jappoġġja sa 16-il cluster b'mod parallel;
·Jista 'jintuża ma' inverter ibridu.

Speċifikazzjoni
| Oġġetti | PW-SH20550A | PW-SH30750A | PW-SH41050A |
| Numru ta 'moduli tal-batterija | 2 | 3 | 4 |
| Enerġija nominali | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Vultaġġ nominali | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Kapaċità nominali | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Enerġija li tista' tintuża | 9.73kWh | 14.59kWh | 19.46kWh |
| Firxa tal-vultaġġ tat-tħaddim | 185.6V~233.6V | 278.4V~350.4V | 371.2V~467.2V |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar | 56.0V | ||
| Vultaġġ float | 54.0V | ||
| Irrakkomanda kurrent ta 'ċarġ | 25A | ||
| Max. kurrenti ta 'ċarġ kontinwu | 50A | ||
| Irrakkomanda kurrent ta 'skarika | 25A | ||
| Max. kurrenti ta 'skarigu kontinwu | 50A | ||
| Komunikazzjoni | RS485 / CAN, WIFI | ||
| livell IP | IP55 | ||
| Ħajja taċ-ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 6000 ċiklu | ||
| Piż nett | ≈141kg (310.8 lbs) | ≈199kg (438.7 lbs) | ≈257kg (566.5 lbs) |
| Dimensjoni (L*W*H) | 630 * 440 * 590 mm (24.8 * 17.3 * 23.2 pulzier) |
630 * 440 * 745 mm (24.8 * 17.3 * 29.3 pulzier) |
630 * 440 * 900 mm (24.8 * 17.3 * 35.4 pulzier) |
| Tip ta 'ċellula | Fosfat tal-litju-ħadid (LiFePO4) | ||
| Ħajja tad-disinn | 15-il sena | ||
| Temperatura tat-tħaddim | Ħlas: 0~45 grad (32~113℉), Kwittanza: -20~60 grad (-4~140℉) | ||
| Temperatura tal-ħażna | -10~30 grad (14~86℉) | ||
| Umdita relattiva | 5 fil-mija ~ 90 fil-mija, Ebda kondensazzjoni | ||
| Installa altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 4000m | ||
| Installa post | Ġewwa, jew barra mingħajr espożizzjoni għad-dawl tax-xemx | ||
| Installazzjoni | Munzell immuntat | ||
| Ċertifikazzjoni | Ċellula: standard UL9540A Pakkett: CE / IEC62619/ UL1973 / UN38.3 |
||
It-tags Popolari: batteriji ta 'ħażna residenzjali, manifatturi ta' batteriji ta 'ħażna residenzjali taċ-Ċina, fornituri
Par ta ' l-
Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija tal-KabinettIbgħat l-inkjesta













