Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija tal-Kabinett
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Karatteristika
Sikur u Affidabbli
Ħieles mill-kobalt b'LiFePO4 sikur, kimika,
Konformità ma 'CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, UL9540A.
Kompatibilità
Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tal-inverter ibridi/tal-batterija
fl-awto-konsum, backup, u applikazzjonijiet off-grid.
Flessibbli & Skalabbiltà
Appoġġ sa 20 unità b'mod parallel, skala sa 300kWh / 400 kWh.
Intelliġenza & Ħbiberija
Kapaċità qawwija ta 'pre-charge u bilanċjar. Storja tad-dejta mill-bogħod u funzjoni ta’ aġġornament tal-firmware permezz tal-pjattaforma tas-sħab T-smart.
Prestazzjoni ultra
Aktar minn 6000 ċiklu, BMS/Cell/Pack żviluppati waħedhom biex jiżguraw l-aħjar kwalità.
Wirja intelliġenti
Display touch screen, tista 'tagħżel protokoll tal-inverter, indirizz parallel tal-batterija, u unità tat-temperatura.
Speċifikazzjoni
| Oġġetti | PW-C51300A | PW-C51400A |
| Vultaġġ nominali | 51.2V | 51.2V |
| Kapaċità nominali | 300Ah | 400Ah |
| Enerġija nominali | 15kWh | 20kWh |
| Enerġija li tista' tintuża | 14.58kWh | 19.44kWh |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar | 56.0V | |
| Vultaġġ float | 54.0V | |
| Irrakkomanda kurrent ta 'ċarġ | 150A | 200A |
| Irrakkomanda kurrent ta 'skarika | 90A | 120A |
| Max. kurrenti ta 'skarigu kontinwu | 180A | 200A |
| L-ogħla kurrent tal-iskarigu | 500A/3s | |
| Komunikazzjoni | RS485 / CAN, WIFI | |
| livell IP | IP55 | |
| Ħajja taċ-ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 6000 ċiklu | |
| Piż nett | ≈200kg (440.9 lbs) | ≈235kg (518.0 lbs) |
| Dimensjoni (L*W*H) | 495 * 400 * 1156mm (19.4 * 15.7 * 45.4 pulzier) | |
| Tip ta 'ċellula | Fosfat tal-litju-ħadid (LiFePO4) | |
| Ħajja tad-disinn | 15-il sena | |
| Temperatura tat-tħaddim | Ħlas: 0~45 grad (32~113℉), Kwittanza: -20~60 grad (-4~140℉) | |
| Temperatura tal-ħażna | -10~30 grad (14~86℉) | |
| Umdita relattiva | 5 ~ 90 fil-mija, Ebda kondensazzjoni | |
| Installa altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 4000m | |
| Installa post | Ġewwa, jew barra mingħajr espożizzjoni għad-dawl tax-xemx | |
| Installazzjoni | Kabinett immuntat | |
| Ċertifikazzjoni | Ċellula: standard UL9540A Pakkett: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
|
It-tags Popolari: batterija tal-ħażna tal-enerġija tal-kabinett, manifatturi tal-batterija tal-ħażna tal-enerġija tal-kabinett taċ-Ċina, fornituri
Par ta ' l-
Batterija tal-Ħażna Off-grid Kollha f'WieħedIbgħat l-inkjesta








