Ħażna tal-Enerġija immuntata mal-ħajt tad-dar
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Sistema ta 'ħażna ta' enerġija immuntata mal-ħajt integrata fid-dar li fiha footprint żgħir u installazzjoni u tħaddim u manutenzjoni faċli, li tippromwovi magni integrati gradwalment adattati għall-użu fid-dar. Il-prodotti huma kklassifikati bħala 5kWh, 6kWh, u 7kWh, u massimu ta '4 settijiet jistgħu jitħaddmu b'mod parallel fl-istess ħin.
Karatteristiċi tal-Prodott
Disinn integrat HV
Installazzjoni faċli, tħaddim u disinn ta 'manutenzjoni, iffrankar ta' spazju, tespandi l-kaskata tal-kapaċità, u jissodisfaw rekwiżiti differenti.
Intelliġenti u stabbli
Grad IP għoli, tħaddim stabbli b'ċelloli ta 'kwalità għolja. Teknoloġija tas-sħab biex tirrealizza O&M u monitoraġġ mill-bogħod.
Disinn umanizzat
Disinn estern eċċellenti, kontemporanju u ffukat fuq l-istil tal-ħajja, kompatibbli b'mod armonjuż mal-ħajja tal-familja moderna.
Applikazzjoni
Stazzjon bażi tal-komunikazzjoni,Żoni nomadi,Razzett,Użu residenzjali.
Speċifikazzjoni
| Oġġetti | PW-W51100A | PW-W51120A | PW-W51150A |
| Vultaġġ nominali | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Kapaċità nominali | 100Ah | 120Ah | 150Ah |
| Enerġija nominali | 5.12kWh | 6.14kWh | 7.68kWh |
| Enerġija li tista' tintuża | 4.86kWh | 5.83kWh | 7.29kWh |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar | 56.0A | ||
| Vultaġġ float | 54.0A | ||
| Irrakkomanda kurrent ta 'ċarġ | 50A | 60A | 75A |
| Max. kurrenti ta 'ċarġ kontinwu | 80A | 100A | 120A |
| Irrakkomanda kurrent ta 'skarika | 50A | 60A | 75A |
| Max. kurrenti ta 'skarigu kontinwu | 100A | 120A | 150A |
| L-ogħla kurrent tal-iskarigu | 350A/3s | ||
| Komunikazzjoni | RS485 / CAN, WIFI | ||
| livell IP | IP55 | ||
| Ħajja taċ-ċiklu | Iktar minn jew ugwali għal 6000 ċiklu | ||
| Piż nett | ≈60.7kg (133.8 lbs) | ≈74.2kg (163.5 lbs) | ≈71.5kg (157.6 lbs) |
| Dimensjoni (L*W*H) | 454 * 170 * 698mm (17.8 * 6.6 * 27.4 pulzier) |
470 * 224 * 695mm (18.5 * 8.8 * 27.3 pulzier) |
470 * 190 * 695mm (18.5 * 7.4 * 27.3 pulzier) |
| Tip ta 'ċellula | Fosfat tal-litju-ħadid (LiFePO4) | ||
| Ħajja tad-disinn | 15-il sena | ||
| Temperatura tat-tħaddim | Ħlas: 0~45 grad (32~113℉), Kwittanza: -20~60 grad (-4~140℉) | ||
| Temperatura tal-ħażna | -10~30 grad (14~86℉) | ||
| Umdita relattiva | 5 ~ 90 fil-mija, Ebda kondensazzjoni | ||
| Installa altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 4000m | ||
| Installa post | Ġewwa, jew barra mingħajr espożizzjoni għad-dawl tax-xemx | ||
| Installazzjoni | Immontati fuq il-ħajt | ||
| Ċertifikazzjoni | Ċellula: Standard UL9540A, Pakkett: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
||
It-tags Popolari: Ħażna tal-enerġija immuntata mal-ħajt tad-dar, manifatturi taċ-Ċina tal-ħażna tal-enerġija immuntata mal-ħajt tad-dar, fornituri
Par ta ' l-
Batteriji tal-Ħażna ResidenzjaliLi jmiss
Batterija tal-Ħażna RackmountIbgħat l-inkjesta












