Inverter tal-Ħżin tal-Enerġija tal-Fażi maqsuma
Inverter tal-Ħżin tal-Enerġija tal-fażi maqsuma jista 'jintuża b'mod wiesa' f'diversi ambjenti ta 'applikazzjoni tal-ħażna tad-dar. Flimkien ma 'wiri intelliġenti, jagħmel it-tħaddim u l-manutenzjoni aktar faċli. Applikazzjoni Villa lussuża Elettriku residenzjali Razzett nomadiku Stazzjon bażi tal-Komunikazzjoni Karatteristika Appoġġ 6 magni fi...
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Inverter tal-Ħżin tal-Enerġija tal-fażi maqsuma jista 'jintuża b'mod wiesa' f'diversi ambjenti ta 'applikazzjoni tal-ħażna tad-dar. Flimkien ma 'wiri intelliġenti, jagħmel it-tħaddim u l-manutenzjoni aktar faċli.
Applikazzjoni
Villa lussuża
Elettriku residenzjali
Razzett nomadiku
Stazzjon bażi tal-komunikazzjoni
Karatteristika
- Appoġġ 6 magni b'mod parallel;
- Appoġġ monitoraġġ mill-bogħod, aġġornament u ġestjoni awtomatika tal-batterija;
- Fil-każ ta 'off-grid, jista' jintuża biex jiggarantixxi t-tagħbija kritika;
- Appoġġ konnessjoni tal-ġeneratur tad-Diżil;
- Appoġġ għall-wiri bil-kulur;
- Iżolament tal-batterija ta 'vultaġġ baxx, sigur u sigur.
Speċifikazzjoni
| Input DC | ||||
| Mudell | PW5KLNA | PW6KLNA | PW8KLNA | PW10KLNA |
| Max. qawwa (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. Vultaġġ DC (V) | 500 | |||
| Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 120~500 | |||
| Max.input kurrenti ta 'MPPT(A) wieħed | 14 | |||
| MPPT tracker/kordi | 4/1 | |||
| Output AC | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. Qawwa apparenti (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Max. kurrenti tal-ħruġ (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Vultaġġ tal-ħruġ AC (V) | 120/240 (fażi maqsuma), 208 (fażi 2/3), 240 (fażi waħda) | |||
| Frekwenza (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topoloġija tal-output AC | Fażi maqsuma, fażi 2/3, fażi waħda | |||
| Batterija | ||||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija (V) | 40~58 | |||
| Max. vultaġġ tal-iċċarġjar (V) | 58 | |||
| Max. kurrent ta' ċarġ/skariku (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 |
| Tip ta batterija | litju /Lead-acid | |||
| Interface tal-komunikazzjoni | CAN/RS485 | |||
| Output EPS | ||||
| Qawwa nominali (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali (V) | 120/240 (fażi maqsuma), 208 (fażi 2/3), 240 (fażi waħda) | |||
| Kurrent nominali tal-ħruġ (V) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Frekwenza nominali (Hz) | 50/60 | |||
| Ħin tal-bidla awtomatika (ms) | < 20 | |||
| THdu | < 2% | |||
| Kapaċità ta 'tagħbija żejda | 100 fil-mija ,30S/ 120 fil-mija ,10S/ 150 fil-mija ,0.02S | |||
| Data ġenerali | ||||
| Max. effiċjenza | Iktar minn jew ugwali għal 98.2 fil-mija | |||
| Effiċjenza tas-CEC | Iktar minn jew ugwali għal 97.2 fil-mija | |||
| Protezzjoni tad-dħul | IP65/NEMA 3R | |||
| Temperatura tat-tħaddim (grad) | -25 ~ 60 (>45 Derating) | |||
| Emissjoni tal-ħoss (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Tkessiħ | Arja sfurzata | |||
| Umdita relattiva | 0 ~95 fil-mija (mingħajr kondensazzjoni) | |||
| Altitudni operattiva | 2,000m(>2,000 Derating) | |||
| Dimensjonijiet W *D *H (mm) | 460*225*760 | |||
| Piż (kg) | 41 | |||
| Transformer ta' iżolament | Nru | |||
| Awto-konsum (W) | <25 | |||
| Wiri u komunikazzjoni | ||||
| Wiri | LCD/touch screen | |||
| Interface: RS485/Wifi/4G/ CAN/Bluetooth |
Iva | |||
| Standard tas-sigurtà | UL1741, CSA C22.2 Nru 107.1:16,UL1998 | |||
| EMC | FCC Parti 15, Klassi B | |||
| Fuq il-grilja | IEEE 1547, CPUC Regola 21, SRD V2.0, UL 1741 SA, UL 1741 SB | |||
| DC ARC-Ħtija | UL1699B | |||
It-tags Popolari: inverter tal-ħażna tal-enerġija tal-fażi maqsuma, manifatturi tal-inverter tal-ħażna tal-enerġija tal-fażi maqsuma taċ-Ċina, fornituri
Par ta ' l-
Split Fażi Ibrida InverterLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta










