
Soluzzjoni tal-Ħażna tal-Enerġija tal-Grid tal-Ġenb
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Is-sistema tal-ħażna tal-enerġija tal-blokki tal-enerġija POWERWORLD tista 'tintuża flimkien ma' impjanti tal-enerġija mir-riħ biex tistabbilizza l-varjazzjonijiet tal-enerġija ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija ġdida, tnaqqas ir-rata ta 'tnaqqis tar-riħ u tad-dawl, tirrispondi għall-iskedar AGC, u tirrealizza servizzi awżiljarji tal-enerġija bħal regolamentazzjoni tal-quċċata. u r-regolazzjoni tal-frekwenza tal-grilja tal-enerġija.
Vantaġġ tas-soluzzjoni
sigurtà aħħarija
Il-kabinett standardizzat jirrealizza l-iżolament tas-sigurtà tal-partizzjoni tas-sistema tal-batterija. Ibbażat fuq it-teknoloġija ta 'ġestjoni termali ta' ċellula waħda tal-batterija, 9-livell ta 'monitoraġġ tas-sigurtà attiva, twissija ta' sigurtà fil-livell ta 'PAKKETT u teknoloġija ta' protezzjoni min-nar ta 'immersjoni, is-sistema hija sigura u kontrollabbli.
kost-effettiv
Single-string battery cluster design with zero parallel capacity loss, high-efficiency multi-level topology and minimum loss frequency conversion modulation technology, optimal air duct design and intelligent ambient temperature control technology, optimal fitting technology of PCS and battery strings to improve conversion efficiency >89 fil-mija.
smart faċli
Inkorporat b'modi operattivi multipli bħalma huma t-tqaxxir tal-quċċata u l-mili tal-wied, il-ġestjoni tad-domanda, u l-iskedar ta 'veloċità għolja, huwa adattat għal kważi kull xenarju ta' applikazzjoni; bl-użu ta 'DSP ġdid flimkien ma' ARM flimkien ma 'arkitettura FPGA u algoritmu ta' kontroll ta 'clusters, jista' jikseb rispons ta 'skedar ta' livell mS ta 'eluf ta' blokki ta 'enerġija.
Speċifikazzjoni
| Mudell | PW-eBlock-172S | PW-eBlock-172P | PW-eBlock-200S | PW-eBlock-200P |
| Parametri tal-batterija DC | ||||
| Tip ta 'ċellula | LFP 120Ah | LFP 280Ah | ||
| Konfigurazzjoni tal-PAKKETT tal-batterija | 12.288kWh/2P16S | 14.336kWh/1P16S | ||
| Konfigurazzjoni tas-sistema tal-batterija | 172kWh/2P224S | 200kWh/1P224S | ||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 627~806V | 627~806V | ||
| Numru ta 'skoperta tat-temperatura | 252 | 140 | ||
| Parametri tal-Ġnub tal-AC | ||||
| Qawwa nominali AC | 58kW | 86kW | 58kW | 100kW |
| Qawwa massima AC | 62.5kW | 103kW | 62.5kW | 120kW |
| Rata ta' distorsjoni tal-kurrent AC | <3 fil-mija | |||
| Komponent DC | <0.5 fil-mija lpn | |||
| Firxa tal-vultaġġ tal-grilja | 380V | |||
| Fattur tal-qawwa | -1~1 | |||
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50Hz | |||
| Parametri tas-Sistema | ||||
| Effiċjenza massima tas-sistema | Iktar minn jew ugwali għal 91 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 89 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 91 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 89 fil-mija |
| Ċarġ u rata ta 'discharge | Inqas minn jew ugwali għal 0.3C | Inqas minn jew ugwali għal 0.5C | Inqas minn jew ugwali għal 0.25C | Inqas minn jew ugwali għal 0.5C |
| Fond ta 'skarika | 100 fil-mija DOD | |||
| Standard tal-vultaġġ tas-sistema | TN380V | |||
| Ċikli | >8000 | |||
| Ħin tal-iswiċċjar tal-ħlas u l-ħatt | <100ms | |||
| Port tal-komunikazzjoni | LAN | |||
| Klassi ta' protezzjoni | IP55 | |||
| Metodu ta 'tkessiħ | Arja kondizzjonata | |||
| Temperatura operattiva | -35 ~ 55 grad | |||
| Umdita relattiva | 5 ~ 95 fil-mija RH, l-ebda kondensazzjoni | |||
| Storbju | <70dB | |||
| Altitudni | Inqas minn jew ugwali għal 2000m | |||
| Dimensjonijiet tas-sistema (W*H*D) | 1400 * 2200 * 1050mm | 1200 * 2350 * 1050mm | ||
| Sistema ta 'protezzjoni min-nar | Aerosol plus immersjoni livell PACK flimkien ma 'twissija attiva | |||
| Piż | 2500kg | 2600kg | ||
It-tags Popolari: soluzzjoni tal-ħażna tal-enerġija tal-ġenb tal-grilja, manifatturi tas-soluzzjoni tal-ħażna tal-enerġija tal-grilja taċ-Ċina, fornituri
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta







